| Cooperado | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Qtd. | KM | Transportadora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do cooperado 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 50 | 300 | Agrocampo | |
| Nome do cooperado 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 50 | 300 | Agrocampo | |
| Nome do cooperado 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 50 | 300 | Agrocampo | |
| Nome do cooperado 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 50 | 300 | Agrocampo | |
| Nome do cooperado 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 50 | 300 | Agrocampo | |
| Total Geral | 34 | 33 | 24 | 28 | 26 | 0 | - | 145 | 1500 |
| Cooperado | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Qtd. | KM | Transportadora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ademir Engelsing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 300 | Primato | |
| Ademir Marchioro | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 300 | Primato | |
| Arseno Weschendelder | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 0 | - | 34 | 300 | Primato | |
| Carlos Jaime Pauly | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 49 | 300 | Primato | |
| Delcio Rossetto | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | - | 50 | 300 | Primato | |
| Total Geral | 34 | 33 | 24 | 28 | 26 | 0 | - | 145 | 1500 |
Informações de contato
Localização da propriedade
Informações cadastrais
Editar informações
Adicionar cooperado
Deletar evento
Contato transportadora
Veículos da transportadora
Informações cadastrais
Adicionar transportadora
Agendar entrega de dejetos