Não há registros lançados
Você pode incluir manualmente o registro de entrada.
| Tipo de abastecimento | Data | Horário do ínicio | Horário do término | Placa do veículo | Odomêtro | Pressão inicial | Pressão final | Volume abastecido |
|---|
| Preço | Produto | Mês ANP | Mês Fatura | Usuário | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| R$6,00 | Biometano | Novembro | Novembro | Administrador | 01/11/2025 |
| R$6,00 | Biometano | Outubro | Outubro | Administrador | 01/10/2025 |
| R$6,01 | Biometano | Setembro | Setembro | Administrador | 01/09/2025 |
| R$6,03 | Biometano | Agosto | Agosto | Administrador | 01/08/2025 |
| R$6,00 | Biometano | Julho | julho | Administrador | 01/07/2025 |
| R$6,00 | Biometano | Junho | junho | Administrador | 01/06/2025 |
| R$6,08 | Biometano | Maio | Maio | Administrador | 01/05/2025 |
| R$6,25 | Biometano | Abril | abril | Administrador | 01/04/2025 |
| R$6,42 | Biometano | Março | Março | Administrador | 01/06/2025 |
| R$6,46 | Biometano | Fevereiro | Fevereiro | Administrador | 01/02/2025 |
Inserir preço
Inserir abastecimento